아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 명일동 삼익그린2차 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

삼익그린2차

전용면적 층수 실거래가 실거래일
54.81 3 110,000 2024/10/11
84.76 1 134,900 2024/10/8
84.76 1 134,900 2024/10/8
해제일:24.10.10
66.87 11 126,500 2024/10/4
54.81 4 113,000 2024/10/1
107.56 9 172,000 2024/9/23
84.755 10 148,500 2024/9/23
66.87 11 127,500 2024/9/7
84.76 3 139,500 2024/8/29
42.93 3 85,500 2024/8/27
66.87 10 133,000 2024/8/26
66.87 3 115,000 2024/8/24
66.87 11 128,000 2024/8/20
66.87 7 132,500 2024/8/17
42.93 4 85,000 2024/8/16
66.87 8 118,000 2024/8/15
66.87 8 118,000 2024/8/15
54.81 9 101,000 2024/8/14
66.87 9 127,000 2024/8/13
66.87 1 111,500 2024/8/10
54.81 15 100,000 2024/8/10
66.87 13 120,000 2024/8/9
66.87 5 118,000 2024/8/7
54.81 8 103,000 2024/8/7
66.87 15 114,900 2024/8/5
107.56 9 160,000 2024/7/30
84.755 7 140,000 2024/7/30
66.87 1 111,500 2024/7/27
54.81 10 99,300 2024/7/27
54.81 9 101,500 2024/7/26
84.755 6 138,500 2024/7/25
54.81 4 100,000 2024/7/25
42.93 1 80,500 2024/7/25
84.755 12 141,500 2024/7/24
54.81 4 100,000 2024/7/24
54.81 10 98,000 2024/7/22
66.87 4 117,000 2024/7/20
66.87 10 115,000 2024/7/18
66.87 7 115,000 2024/7/16
66.87 11 114,000 2024/7/10
54.81 7 95,200 2024/7/10
84.755 6 142,800 2024/7/9
66.87 5 114,500 2024/7/9
42.93 6 82,700 2024/7/6
54.81 8 97,800 2024/7/2
54.81 4 98,500 2024/6/29
54.81 12 98,000 2024/6/29
42.93 3 79,000 2024/6/29
42.93 12 81,000 2024/6/28
66.87 12 118,500 2024/6/25
54.81 3 98,000 2024/6/25
54.81 3 98,000 2024/6/25
42.93 8 79,000 2024/6/22
66.87 12 111,500 2024/6/21
66.87 3 112,000 2024/6/18
54.81 2 94,500 2024/6/18
84.76 2 128,000 2024/6/13
54.81 7 95,300 2024/6/11
54.81 13 95,500 2024/6/8
84.755 14 133,000 2024/6/7
66.87 5 110,000 2024/6/6
84.755 5 130,000 2024/6/5
54.81 1 95,000 2024/5/31
54.81 5 95,000 2024/5/17
107.56 5 153,000 2024/5/16
54.81 11 97,500 2024/5/15
66.87 6 114,000 2024/5/2


아파트 실거래가 실거래일
골드하임(102동) 63,000 2024/10/27
선사현대아파트 139,000 2024/10/26
중앙하이츠 69,000 2024/10/26
힐스테이트 강동 리버뷰 109,000 2024/10/23
천호태영아파트 87,000 2024/10/23
동삼빌라트 47,300(직) 2024/10/23
동아 52,000 2024/10/22
아이퍼스트빌 13,000 2024/10/22
강동큐브(2차) 9,000 2024/10/22
중명 50,000(직) 2024/10/21

최신 아파트 분양정보